水电款费支出列表
| 日期 | 产品名称 | 金额 |
| 4.15 | 弯头,32号管活接直通,胶水 | 286.5 |
| 三通,32号管,内牙直,生料带, | 379.5 | |
| 内外牙,直通, | 41.5 | |
| 35,25方电线,电箱瓷瓶,电闸 | 2107 | |
| (户主装水管,挖沟)矿泉水20瓶, | 40 | |
| 装电横担,瓷瓶, | 59 | |
| 合计 | 2913.5 | |
| 4.16 | 矿泉水,快餐 | 268 |
| 钢钎,铁铲, | 185 | |
| 总90个弯头,直通,20条水管, | 760 | |
|
35,25方线各1捆,瓷瓶,膨胀钉 |
540 | |
| 三通,内牙,外牙,球阀,接头 | 460 | |
| 木梯(4米) | 50 | |
| 合计 | 2163 | |
| 4.19 | 单元灯座灯管,电线 | 140 |
| 胶布,胶粒 | 12 | |
| 合计 | 152 | |
| 4.21 | 球阀,弯头,直通,水管 | 125.5 |
| 4平方铝线,一位开关 | 37 | |
| 合计 | 162.5 | |
| 4.25 | 32水管,内牙,弯头 | 61 |
| 35平方主线,进单元主线安装费 | 2000 | |
| 合计 | 2061 | |
| 4.30 | 7-1-102到902大管直通1个 | 10 |
| 合计 | 10 | |
| 5.19 | 写停车公告白漆和毛笔 | 15 |
| 合计 | 15 | |
| 5.22 | 7#2单元102-902排污弯头/直通 | 47 |
| 合计 | 47 | |
| 6.15 | 接7-3前挖机水管断2处 | 54 |
| 合计 | 54 | |
| 6.18 |
挖排污主管断5处/20条管 直通/弯头/球阀/安装费/内牙 |
684 |
| 合计 | 684 | |
| 6.19 | 7-3/104-904排污管材料费 | 98 |
|
6/7栋单元大路灯/电线 胶布/安装费/胶粒/钉 |
338 | |
| 合计 | 436 | |
| 6.24 | 6-1/101-901排污管材料费 | 40 |
| 合计 | 40 | |
| 8.7 | 7-2/3排污材料费110管直通弯头等 | 468.5 |
| 合计 | 468.5 | |
| 8.8 |
石粉和石渣共4+运费 |
1209 |
| 废渣石8车 | 1260 | |
| 公用井盖一套 | 130 | |
| 7-1单元下井盖人工费 | 100 | |
|
一次性碗一箱+筷子9包,2件水 |
92 | |
| 补砖沙 | 980 | |
| 合计 | 3771 | |
| 8.9 | 补石渣和石粉 | 1190 |
| 水泥130包 | 2210 | |
| 铺路面人工费用 | 4000 | |
| 6单元修井盖工费 | 250 | |
| 拉井盖运费 | 100 | |
|
塑料膜 |
65 | |
|
施工用餐费用 |
295 | |
| 合计 | 8110 | |
| 8.10 |
701/702/703前面 位置石渣整平+运费 |
840 |
| 2018年 | ||
| 1.10 | 6-2单元总闸烧坏换新 | 115 |
| 款费收款总额 | 25400 | |
|
款费开支总额 |
22142.5 | |
| 款费剩余总额 | 3257.5 | |
维费款费支出列表
| 日期 | 产品名称 | 金额 |
| 2016.7.19 | 横幅15*饮料 | 1080 |
| 8.18 | 电话联系总3栋话费费用 | 71 |
| 8.24 | 喊器盆漆笔等 | 433 |
| 8.25 | 上午饮料 | 100 |
| 车土费用 | 200 | |
| 8.26 | 市车费*4 | 1200 |
| 市午餐费 | 230 | |
| 9.27 | 材料稿 | 130 |
| 10.28 | 联系*主话费费用(13人) | 650 |
| *车去区送*材料费用 | 730 | |
| 2017.5.23 | 换漏电保护总开关 |
900 |
| 请电业人员安装费 | ||
| 6.4 | 铜铝鼻8个,水 | 59 |
| 螺丝,配电箱,安装费 |
716 |
|
| 胶布,胶粒,钉等 | ||
| 2018.3.8 | 3.8门前活动水,用品 | 点这看图 |
| 3.9-3.20所里10人费用 | 5513.7 | |
| 活动合计总支出费用 | ||
| 款费收款总额 | 13134.66 | |
|
款费开支总额 |
12012.7 | |
| 款费剩余总额 | 1122 | |
开支后保存在张生的剩余总额是
4379.5元
— 最近 2018.3.22 更新 —